
Máquina laser fracionária de CO2
Descrição
Parâmetros técnicos
Modelo: SC-1
O resurfacing fracionado é uma nova modalidade de tratamento a laser que cria numerosas zonas microscópicas de lesão térmica de largura, profundidade e densidade controladas, cercadas por um reservatório de tecido epidérmico e dérmico poupado, permitindo o rápido reparo da lesão térmica induzida pelo laser.
Esta modalidade única, se implementada com sistemas adequados de aplicação de laser, permite tratamentos de alta energia e minimiza os riscos.
Aplicativo
Resurfacing da pele (para melhorar a textura)
Lesões pigmentadas: idade, manchas marrons ou solares
Rugas ao redor dos olhos
Cicatrizes de acne
Cicatrizes cirúrgicas
Melasma (máscara da gravidez)
Queratoses actínicas
Incontinência Urinária de Esforço
Vagina relaxada
Clareamento labial
Dispareunia
Colpoxerose
Satisfação sexual
Aperto vaginal
Especificações
Fonte de laser | Gerador de laser co2 RF de metal |
Tipo Laser | 10.6μm |
Potência de saída | 30W |
Distância focal da cabeça de trabalho | F=50mm 75mm 100mm |
Feixe de Indicação | Laser de diodo vermelho (650nm, menor ou igual a 5mW) |
Sistema de transmissão | 7-Braço de mola de junta de articulação |
Sistema de exaustão de fumaça | Sopro de ar embutido |
Sistema de refrigeração | Resfriamento de ar |
Temperatura ambiental | 5 graus ~ 40 graus |
Humidade relativa | Menor ou igual a 80% |
Fonte de energia | ~220V±22V,50Hz±1Hz |
Dimensão | 52*68*3300px |
Peso | 35kg |
Modo de trabalho | |
Contínuo | Potência de 1 a 30 W em etapas ajustáveis a cada 1 W |
Pulso | Potência 1 ~ 30W passo ajustável cada 1 |
Tempo de intervalo | 1~999MS |
Ultrapulso | Potência 1 ~ 30W passo ajustável cada 1 |
Frequência modulada de 1000 Hz | |
Duração do pulso | 90-1000μs |
Modo de digitalização | |
Modo de digitalização | Elipse, Retangular, Triangular, Linha, Quadrado, hexágono, redondo |
Atraso de repetição | 0.1s---- 5.0s |
Energia de micropulso | 5mJ---50mJ |
Nível de tratamento | 0.30%-----25.0% |
Passa | 1-----10 vezes |
Potência estimada | 24mJ--1000J |
Potência estimada de Ellipes | 31mJ----1000J |
Potência estimada retangular | 24mJ----981J |
Área de tratamento | {{0}}.1*0,1mm, ----- 15*15mm.(F=50mm) |
Velocidade da peça de mão | 0.1-----225px2/s |
Profundidade de digitalização | Menor ou igual a 2,0mm |
Modo Vaginal | |
Modo de trabalho | Revolução de 360 graus |
Profundidade de tratamento | 100 mm |
Diâmetro da cabeça de tratamento | 30mm |
Diâmetro máximo de digitalização | 9*9mm2 |
Diâmetro do tamanho do ponto | {{0}}.2-1.0mm |
Comprimento do foco | 150 milímetros |
Configuração de parâmetro de sugestão | 30-40mj/pino |
Vantagens do Sistema
1 / O tubo laser RF é mais estável do que o tubo de vidro tradicional, a máquina não pode ser reparada
2 / Com o tubo laser RF, a profundidade de digitalização pode atingir a camada derma, para acelerar o recrescimento do colágeno.
3 / O tubo laser RF torna o ponto de digitalização muito mais fino e menos prejudicial
4/A frequência do tubo laser pode atingir mais de 5000 Hz, o scanner alto pode obter melhor efeito de tratamento
5/Quatro modos de trabalho, Fracionário, CW, Pulso, Ultra Pulso, uma máquina pode ser usada amplamente em diferentes cirurgias
6/ Sistema de auto-inspeção e reabastecimento de energia com design especial, melhorando a estabilidade e o efeito
Tag: máquina a laser fracionária de co2, fabricantes China, fornecedores, atacado, preço baixo, preço, feito na China
O próximo artigo
GrátisEnviar inquérito
Você pode gostar também







